方舟90 实机建造记录(一):全机尺寸与规格清单
本文为建造系列第一篇,仅列尺寸与规格数据,不含原理与分析。数据取自气动布局定型基准(news-96 / news-98 / news-107 / news-109)及动力仿真(news-111)。
一、总体参数
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 气动布局 | 高翼 + 宽扁箱式机身 + 双尾梁 H 尾 |
| 翼展 b | 2240 mm(2.24 m) |
| 翼弦 c | 400 mm(0.40 m,矩形翼维持定值) |
| 机长 | 1500 mm |
| 几何翼面积 S | 0.896 m² |
| 有效翼面积 | 0.838 m²(机身修正系数 η=0.6) |
| 展弦比 AR | 5.60 |
| 展向效率 e | 0.957 |
| 三维失速 CL_max | 1.39 |
| 机翼零升阻力 CD0 | 0.013 |
二、机翼
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 布局 | 高翼(high-wing) |
| 结构形式 | 悬臂式(无 V 撑杆) |
| 翼型 | NACA 4415(相对厚度 15%,最大厚度 60 mm) |
| 翼展 b | 2240 mm |
| 翼弦 c | 400 mm |
| 几何翼面积 | 0.896 m² |
| 展弦比 AR | 5.60 |
| 翼载荷 W/S | 5.0 ~ 5.4 kg/m² |
| 满载失速速度 | ≈7.6 m/s |
| 任务巡航速度 | ≈9.1 m/s |
三、机身与货仓
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 形式 | 宽扁箱式机身(货仓壁即蒙皮) |
| 整机全长(机头→机尾) | 1500 mm(参见一、总体参数) |
| 机身主体箱段尺寸 | ≈820(长) × 440(宽) × 240(高) mm(不含鼻锥整流罩与尾梁连接段) |
| 机身截面(宽×高) | ≈440 × 240 mm(宽扁浅盘) |
| 机身浸润面积 | ≈1.30 m²(宽扁浅盘 820×440×240 + 鼻锥 + 尾段) |
| 货仓内尺寸 | 800 × 420 × 200 mm(容积 67.2 L;与机身箱段等长) |
| 货仓分区 | 前舱 400×420×200 mm + 后舱 400×420×200 mm |
| 单舱货格 | 2 × 5 × 5 = 50 格 |
| 整齐容量 | 100 块(前后两舱合计) |
| 单架次冻结载荷 | 90 块(≈2.88 kg) |
| 起落架 | 半埋主轮 ×2(≈φ50 mm)+ 支柱 |
四、尾翼(双尾梁 H 尾)
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 形式 | 双尾梁 + H 型尾翼 |
| 平尾 | 高置 700 × 150 mm(面积 0.105 m²,尾容比 Vh=0.30) |
| 垂尾 | 2 片梯形,单片 h180 / 根弦 200 / 尖弦 120 mm(合计 0.058 m²,尾容比 Vv=0.030) |
| 尾翼翼型 | NACA 0012 |
| 尾力臂 | 1030 mm |
| 双尾梁 | 2 × 方截面 ≈18 mm,伸出 ≈620 mm,间距 ±350 mm |
五、重量与重心
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 空机重 | ≈1.5 kg |
| 最大起飞重量 MTOW | ≈4.5 kg |
| 单架次载荷 | 90 块 EVA(≈2.88 kg) |
| 翼载荷 W/S | 5.0 ~ 5.4 kg/m² |
| 静稳定裕度 SM | ≈13.8% MAC |
| 重心位置 | ≈26% MAC ≈ 106 mm |
| 推重比 T/W | 0.60 |
六、动力系统
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 电机 | 2 × 2216 1250KV 无刷外转子 |
| 静推力(标定) | 26.5 N(单发 13.25 N) |
| 电池 | 1300 mAh 3S LiPo(标称 11.1 V,能量 14.4 Wh) |
| 巡航工况 | ≈6660 RPM(≈48% 油门),双发总功率 ≈65 W |
| 转弯工况(43°) | 双发总功率 ≈105 W |
| 推重比 T/W | 0.60 |
数据来源:气动布局定型基准 news-96 / news-98 / news-107 / news-109;动力仿真 news-111。本篇为建造系列(一),后续按实际建造步骤逐篇记录。
七、翼型剖面图
主翼采用 NACA 4415(15% 厚、4% 弯度),尾翼采用 NACA 0012(12% 厚、对称)。下图按真实比例绘制,弦长方向一致,可直接对比两者厚度与弯度的差异。
八、翼型数据文件下载
以下为两个翼型的几何数据文件,坐标按真实尺寸(单位:毫米)生成,弦长方向一致,可直接导入 Rhinoceros(犀牛)建模。AI 不代画 3dm,仅提供可导入的数据,建模由你完成。
导入说明:犀牛中用 _Import 命令选中 DXF 即可生成翼型闭合轮廓曲线(导入时单位选“毫米”);CSV 可用 _Points 读入坐标点后 _InterpCrv 拟合,或在 Grasshopper 中读取后放样。
九、犀牛建模四视图
以下为按上述尺寸在 Rhinoceros(犀牛)中建立的方舟90 初版三维模型四视图,用于后续结构详设与加工出图。
十、设计参考原型
方舟90 的总体布局参考了 Short SC.7 Skyvan 的宽扁箱式机身 + 高翼 + 双尾梁 H 尾构型。下图为 Victa Aviation 运营的 Skyvan(注册号 G-BEOL),可直观对照翼身尾的比例关系。
微信扫码
添加苏教练
抖音扫码
看更多航模视频
微信 / 电话:150 9936 6286(苏教练)
地址:乌鲁木齐 · 爱虎科技航模训练基地
——爱虎科技体育俱乐部