限时搬运项目
2026-08-09
设计:苏教练
V3版限时载运飞行器——完整设计参数表
原型机:Short SC.7 Skyvan Series 3 | 缩比:1:9.9 | 设计:爱虎科技体育俱乐部·苏教练
原型机 Short SC.7 Skyvan 侧面图(注册号G-BEOL,Invicta Aviation涂装)
Skyvan飞行中——方机身+双尾梁+高翼布局清晰可见
一、总体参数
| 参数 | 数值 | 说明 |
| 原型机 | Short SC.7 Skyvan Series 3 | 英国Short兄弟公司双发货运机 |
| 缩比 | 1:9.9 | 翼展基准(19.79m→2.00m) |
| 设计流派 | 方机身+双尾梁+高翼+V型撑杆 | Skyvan标志性布局 |
| 翼展 | 2.000 m | 等弦矩形翼 |
| 机身长度 | 1.234 m | 1:9.9精确缩比 |
| 机高 | 0.465 m | 含起落架 |
| 机翼面积 | 0.70 m² | 面积放大2.5倍保证升力 |
| 展弦比 | 5.7 | 模型适用值 |
| 翼载 | 9.5 kg/m² | MTOW÷机翼面积 |
| 空重 | 1.53 kg | 瓦楞纸+木质结构(规则禁止碳纤维) |
| 最大起飞重量 | 1.85 kg | 含10方块货物 |
| 单架次载方块 | 10个 | EVA泡沫方块×32g=0.32kg |
| 目标总成绩 | 每轮3架次×10=30方块,2轮共60方块,学生操纵×1.2=720分 | 取总成绩排名 |
二、机身参数
| 参数 | 数值 | 说明 |
| 机身长度 | 1234 mm | = 翼型弦长 |
| 机身宽度 | 250 mm | 2方块并排(2×80=160mm+80mm间隙) |
| 机身高度 | 200 mm | 降重心,比宽度小50mm |
| 截面形状 | 矩形(250×200mm) | 方截面最大化货舱容积 |
| 机身厚度比 | 16.2% | 200/1234,升力体厚度 |
| 机身弯度 | 4% | 与MH115翼型一致 |
| 最大高度位置 | 30%机身长度处 | 升力峰值点 |
| 上翘起点 | 68%机身长度 | 后段开始上翘 |
| 上翘角度 | 15° | 为舱门提供离地间隙 |
| 机身构型 | 升力体(平底+弧顶) | 底部平坦如MH115平底,顶部弧面产生升力 |
| 机翼安装位置 | 33%机身长度 | 高翼布局 |
| 机头形状 | 瓦楞纸折角流线形 | 参考330流线形机头 |
三、机翼参数
| 参数 | 数值 | 说明 |
| 翼展 | 2000 mm | 1:9.9缩比 |
| 弦长 | 350 mm | 等弦矩形翼 |
| 机翼面积 | 0.70 m² | 2000×350mm |
| 展弦比 | 5.7 | 2000/350 |
| 翼型 | MH115(平底修改型) | 高升力平底翼型 |
| 机翼厚度 | 42 mm | 12%相对厚度 |
| 翼梁 | 松木条6×8mm | 主承力件(规则禁止碳纤维) |
| 撑杆形式 | V型双撑杆 | 基于C-23 Sherpa设计 |
| 撑杆材料 | 竹条4×4mm×2根 | 连接机翼至起落架短舱 |
| 撑杆连接点 | 翼展22%处→机身侧短舱 | 力传递路径:机翼→撑杆→短舱→机身 |
| 襟翼形式 | 四段后缘襟翼 | 每段200mm |
| 襟翼展长 | 800 mm(40%翼展) | 4段×200mm |
| 襟翼角度 | 0-30°可调 | 起飞放15°,着陆放30° |
| 机翼材料 | 三层瓦楞纸板+松木翼梁 | 面纸170g/m²,瓦楞125g/m²,里纸180g/m² |
四、尾翼参数
| 参数 | 数值 | 说明 |
| 构型 | 双尾梁+H尾翼 | Skyvan标志性设计 |
| 尾梁数量 | 2根 | 左右各一 |
| 尾梁材料 | 竹竿φ8mm | 轻量化(规则禁止碳纤维) |
| 尾梁长度 | 500 mm | 1:9.1缩比 |
| 尾翼展 | 720 mm | 1:8.3缩比 |
| 水平尾翼弦长 | 160 mm | — |
| 水平尾翼位置 | 高置(双垂尾顶部) | 避开机身尾流 |
| 垂尾数量 | 2片 | 双垂尾 |
| 垂尾高度 | 170 mm | — |
| 垂尾形状 | 矩形 | 忠于原型 |
| 垂尾位置 | 在螺旋桨滑流中 | 低速舵效高 |
| 尾翼材料 | 三层瓦楞纸板 | — |
五、起落架参数
| 参数 | 数值 | 说明 |
| 构型 | 固定前三点 | Skyvan标准设计 |
| 主起落架 | 半埋式(侧短舱内) | 基于C-23 Sherpa设计 |
| 主轮位置 | 机身两侧短舱 | V型撑杆连接点 |
| 主轮直径 | 80 mm | 模型标准轮 |
| 前轮直径 | 60 mm | 模型标准轮 |
| 减震方式 | 钢丝弹簧减震 | 主轮+前轮 |
| 前轮转向 | 可转向(舵机控制) | 地面操控 |
| 起落架短舱 | 机身两侧整流罩 | 半埋保护结构 |
六、货舱参数
| 参数 | 数值 | 说明 |
| 货舱长度 | 700 mm | 占机身长度57% |
| 货舱宽度 | 240 mm | 2方块并排(2×83=166mm+74mm间隙) |
| 货舱高度 | 180 mm | 2方块堆叠(2×83=166mm+14mm间隙) |
| 装卸方式 | 后翻盖舱门+方形层叠式货舱 | 方形层叠式(非V型槽道) |
| 布局 | 2宽×2高×8长 | 32方块物理容量 |
| 实际装载 | 10方块/架次 | 重量限制 |
| 货物规格 | EVA海绵泡沫立方体(80±3mm,≤32g/个) | CAADC少年组标准载方块 |
| 货物总重 | 0.32 kg | 10方块×32g |
| 舱门操作 | 手动翻转+磁吸 | 简单可靠 |
七、动力系统
| 参数 | 数值 | 说明 |
| 电机数量 | 2台 | 双发布局 |
| 电机规格 | 2216型1250KV无刷 | 规则指定型号 |
| 电机位置 | 机翼前缘(翼展32%处) | 左右对称 |
| 螺旋桨 | 2叶12寸固定桨 | 高效双叶桨 |
| 电调 | 2×ESC 30A | 双电调 |
| 电源开关 | 航模专用开关 | 明显标识(规则要求) |
| 电池 | 3S 2200mAh LiPo | 符合规则限制 |
| 舵机 | 4×9g舵机 | 方向×2+升降+襟翼 |
| 接收机 | 2.4GHz 6通道 | — |
八、材料清单
| 部件 | 材料 | 规格 |
| 机翼 | 三层瓦楞纸板+松木条 | 面纸170g/m²,松木6×8mm翼梁 |
| 机身 | 三层瓦楞纸板 | 面纸170g/m²,瓦楞125g/m²,里纸180g/m² |
| 机身隔框 | 瓦楞纸/轻木板 | 按各站位翼型曲线切割 |
| 尾梁 | 竹竿 | φ8mm×2根 |
| 尾翼 | 瓦楞纸 | — |
| V型撑杆 | 竹条 | 4×4mm×2根 |
| 起落架 | 钢丝+泡沫轮 | 主轮80mm/前轮60mm |
| 电机座 | PLA 3D打印件 | 底板对角线≤60mm(规则要求) |
| 舵角/连杆 | 标准航模配件 | — |
| 货舱V槽 | 瓦楞纸折叠 | 3通道 |
| 舱门 | 瓦楞纸+磁吸扣 | 后翻盖式 |
| 电源开关 | 航模开关/断路器 | 明显标识(规则要求) |
九、重量估算
| 部件 | 重量(g) | 说明 |
| 机翼(瓦楞纸+松木翼梁+襟翼) | 260 | 2m×0.35m等弦矩形翼 |
| 机身(瓦楞纸方机身+上翘尾) | 300 | 250×200×1234mm |
| 尾梁+尾翼(竹竿+瓦楞纸) | 110 | 2×0.5m尾梁+H尾翼 |
| V型撑杆(2×竹条4×4mm) | 20 | 极轻但结构增益大 |
| 2×电机+螺旋桨+电机座 | 300 | 2216 1250KV无刷+12寸2叶桨 |
| 2×ESC 30A | 60 | 双电调 |
| 电池(3S 2200mAh) | 180 | 符合规则限制 |
| 起落架(钢丝+轮子+短舱) | 120 | 半埋式+弹簧减震 |
| 舵机(4×9g) | 40 | 方向×2+升降+襟翼 |
| 货舱系统(V槽+舱门+磁吸) | 80 | 瓦楞纸V槽+翻盖门 |
| 接收机+导线+开关+杂项 | 60 | — |
| 空重合计 | 1,530 | 1.53 kg |
| 货物(10方块×32g) | 320 | 0.32 kg |
| 最大起飞重量 | 1,850 | 1.85 kg |
V3升力机身侧视图:MH115翼型轮廓+4站位截面+货舱布局
十、比赛规则符合性对照
| 规则要求 | 本设计 | 符合性 |
| 电机:2216型1250KV,最多2台 | 2台2216型1250KV无刷 | ✓ 符合 |
| 电池:3S锂聚合物,1块,≤200g | 3S 2200mAh LiPo,180g | ✓ 符合 |
| 材料:三层瓦楞纸板 | 面纸170g/m²,瓦楞125g/m²,里纸180g/m² | ✓ 符合 |
| 禁止碳纤维/玻璃纤维 | 翼梁松木条,尾梁竹竿,撑杆竹条 | ✓ 符合 |
| 电机座:PLA或木制,对角线≤60mm | PLA 3D打印件,对角线≤60mm | ✓ 符合 |
| 必须安装电源开关/断路器 | 航模专用电源开关 | ✓ 符合 |
| 必须具有地面转向机构 | 前三点起落架+前轮舵机转向 | ✓ 符合 |
| 载荷仓:瓦楞纸板制作 | 瓦楞纸板方形层叠货舱 | ✓ 符合 |
| 载荷:少年组EVA泡沫方块 | 适配80±3mm泡沫方块(≤32g) | ✓ 符合 |
| 竞赛时间:每轮6分钟,共2轮 | 设计目标10方块/架次,3架次/轮 | ✓ 符合 |
十一、2026年CAADC比赛成绩对比与得分分析
| 少年组载荷规格 | 数值 | 说明 |
| 载荷物 | EVA海绵泡沫立方体 | 主办方统一提供 |
| 单件重量 | ≤32 g | 规则2.13条 |
| 载荷尺寸 | 80±3mm立方体 | 规则2.13条 |
| 单架次载量 | 10方块 | 推重比限制(320g) |
| 每轮载量(3架次) | 30个 | 3×10=30 |
| 两轮总载量 | 60个 | 2×30=60 |
| 基础得分 | 600分 | 60×10=600 |
| 学生操纵加成(×1.2) | 720分 | 600×1.2=720 |
| 装载方式 | 方形层叠(紧凑堆叠) | 2宽×2高×8长布局 |
| 装卸效率 | 方块堆叠紧凑,装卸更快 | 建议使用快速装载托盘 |
得分计算分析
| 计算项 | 数值 | 说明 |
| 单架次载量 | 10方块 | 重量限制320g,推重比~1.08 |
| 每轮架次 | 3架次 | 6分钟内:装载20s+起飞15s+飞行50s+降落15s+卸载10s≈110s/架次 |
| 每轮得分 | 300分 | 3架次×10方块×10分=300分 |
| 两轮总分 | 600分 | 60方块×10分=600分 |
| 学生操纵员加成 | 720分 | 600×1.2=720分 |
对比说明
2026年CAADC眉山机电职业技术学校获固定翼纸飞机限时载运(青年组)一等奖及团体第二名——这是目前可查的最新CAADC限时载运项目最好成绩记录。本设计参加少年组,使用EVA泡沫方块(80±3mm,≤32g/个),单架次装载10方块。
设计优化说明
- 泡沫方块仅32g/个,重量轻,单架次可装载10个(总重320g)
- 方块堆叠排列紧凑,装卸效率高
- 建议使用快速装载托盘提高装载速度
设计:爱虎科技体育俱乐部·苏教练 | 原型机数据来源:Short SC.7 Skyvan Series 3技术规格 | 更新日期:2026-08-09