2026年7月26日至28日,以"凌云志·少年行"为主题的2026中国AOPA青少年飞行器设计创新大赛(CAADC)在浙江德清莫干山机场圆满举行。本届大赛由中国航空器拥有者及驾驶员协会主办、浙江大学航空航天学院承办,吸引了全国20余个省市1000余名青少年选手同台竞技。
现将各赛项获奖名单、详细成绩明细正式公布,谨向所有获奖选手和团队表示热烈祝贺,向辛勤付出的指导教师、裁判员及工作人员致以衷心感谢!
赛事名称
2026中国AOPA青少年飞行器设计创新大赛
赛事主题
凌云志·少年行
比赛时间
2026年7月26-28日
比赛地点
浙江德清莫干山通用机场
主办单位
中国航空器拥有者及驾驶员协会(AOPA)
承办单位
浙江大学航空航天学院
参赛规模
全国20余省市 / 1000余名选手
竞赛项目
7项(固定翼5项+旋翼1项+火箭1项)
1
竞赛项目一览
| 序号 | 竞赛项目 | 类别 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定翼纸飞机限时载运 | 固定翼 | 核心项目 |
| 2 | 固定翼子母机任务飞行 | 固定翼 | |
| 3 | 无动力滑翔机飞行 | 固定翼 | |
| 4 | 固定翼纸飞机对地侦察与打击 | 固定翼 | |
| 5 | 模拟舰载机起降 | 固定翼 | |
| 6 | 多旋翼无人机载运 | 旋翼 | |
| 7 | 模型火箭发射与返回 | 火箭 |
2
优秀团队
以下9支团队在本届大赛中表现突出,荣获优秀团队称号:
北航青少年航模队
德清县春晖小学
飞航志远青少年航空航天模型(北京)俱乐部
海南微城未来教育学校
河北科技大学青少年航模队
南京航空航天大学航空宇航工程研究院
宁波市海曙外国语学校
雷甸小学
太原理工大学青少年航模队
3
优秀指导教师
以下23位教师在本届大赛中荣获优秀指导教师称号:
徐
徐俊
艾诺马斯特航空模型俱乐部
艾诺马斯特航空模型俱乐部
刘
刘家宏
北航青少年航模队
北航青少年航模队
张
张晋源
北京市十一学校
北京市十一学校
张
张瑞洋
沧州市民用无人机应用协会
沧州市民用无人机应用协会
徐
徐顺斌
德清县春晖小学
德清县春晖小学
梁
梁家赫
飞航志远青少年航空航天模型(北京)俱乐部
飞航志远青少年航空航天模型(北京)俱乐部
王
王迪
福州市华伦中学
福州市华伦中学
陶
陶泽川
海南微城未来学校
海南微城未来学校
曹
曹泽浩
河北科大青少年航模队
河北科大青少年航模队
全
全昕陇
河北科大青少年航模队
河北科大青少年航模队
朱
朱智渊
吉林市人工智能创新协会
吉林市人工智能创新协会
宋
宋飞
克拉玛依市独山子区教育局
克拉玛依市独山子区教育局
方
方鑫平
雷甸小学
雷甸小学
葛
葛浩然
凌霄飞逸航空模型俱乐部
凌霄飞逸航空模型俱乐部
钟
钟文涛
眉山机电职业技术学校
眉山机电职业技术学校
吴
吴哲明
宁波海曙外国语学校
宁波海曙外国语学校
蒋
蒋睿
宁波睿翼航空模型俱乐部
宁波睿翼航空模型俱乐部
韩
韩旭
三河市润德学校
三河市润德学校
欧
欧阳学池
山泰航空青少年无人机俱乐部
山泰航空青少年无人机俱乐部
徐
徐浩然
太原理工大学青少年航模队
太原理工大学青少年航模队
李
李昊
天空之翼航空模型俱乐部
天空之翼航空模型俱乐部
康
康世垚
未蓝科技航模俱乐部
未蓝科技航模俱乐部
孙
孙怡然
中国儿童中心
中国儿童中心
4
优秀设计奖
以下11个单位的参赛队伍在对应项目中荣获优秀设计奖:
北京四中国际校区
固定翼纸飞机限时载运
眉山机电职业技术学校
固定翼纸飞机限时载运
宁波市海曙外国语学校
固定翼纸飞机限时载运
克拉玛依市独山子区教育局
固定翼子母机任务飞行
北京市十一学校
固定翼纸飞机侦察与打击
南京师范大学附属中学江宁分校
固定翼纸飞机侦察与打击
吉林市人工智能创新协会
模拟舰载机起降
上海市奉贤区教育学院附属实验小学
模拟舰载机起降
海南微城未来教育学校
多旋翼无人机载运
三河市润德学校
多旋翼无人机载运
河北科大青少年航模队
模型火箭发射与返回
5
最佳创意奖
以下5个单位的参赛队伍在对应项目中荣获最佳创意奖:
南京航空航天大学航空宇航工程研究院
固定翼纸飞机限时载运
北航青少年航模队
固定翼子母机任务飞行
福州华伦中学
固定翼纸飞机侦察与打击
长治市一切皆可飞航模俱乐部
多旋翼无人机载运
山泰航空青少年无人机俱乐部
模型火箭发射与返回
6
各赛项详细成绩
本节展示7个竞赛项目共19张成绩表的完整明细。点击各赛项标题展开/折叠对应成绩表。表格在手机上可左右滑动查看。
6.1 固定翼纸飞机限时载运 · 少年组总成绩(17队)
| 名次 | 参赛单位 | 参赛机型 | 参赛选手 | 指导教师 | 第一轮 | 第二轮 | 得分 | 等奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京航空航天大学航空宇航工程研究院 | 六号载机队 | 王钧一 夏雅淇 殷浩鸣 谢钜博 毛邦东 | 潘子隽 何以欣 | 2870 | 2880 | 5750 | 一等奖 |
| 2 | 南京航空航天大学航空宇航工程研究院 | 天启组队 | 赵国栋 王奕桐 朱睿泽 陈帅宇 宋浩 | 潘子隽 何以欣 | 2150 | 2150 | 4300 | 一等奖 |
| 3 | 河北科大青少年航模队 | 机图2 | 张翼宗 戴洲毓 王然铭 杨宇钦 张佳硕 | 曹泽浩 张卫东 | 1670 | 1700 | 3370 | 一等奖 |
| 4 | 宁波睿翼航空模型俱乐部 | 永不折机 | 杨昊鑫 毛时 刘睿涵 | 蒋睿 董泽华 | 1400 | 1960 | 3360 | 一等奖 |
| 5 | 宁波睿翼航空模型俱乐部 | 火神组 | 王奕阳 王奕宁 董煜晗 周子轶 | 蒋睿 董泽华 | 1400 | 1680 | 3080 | 一等奖 |
| 6 | 河北科大青少年航模队 | 机图1 | 盖峻纶 圣贞昊 宋光晋 宋鹏阳 谢于耕 | 全昕陇 葛君乾 | 1420 | 1640 | 3060 | 一等奖 |
| 7 | 南京航空航天大学航空宇航工程研究院 | 鸭梨好对队 | 韦厚成 潘建豪 潘家康 杨鼎豪 刘欣桐 | 潘子隽 何以欣 | 864 | 2100 | 3024 | 一等奖 |
| 8 | 宁波睿翼航空模型俱乐部 | 海外青年 | 魏翊秋 卢梓源 卢梓添 卢添财 陈树博 | 蒋睿 | 1120 | 1344 | 2464 | 一等奖 |
| 9 | 宁波外国语学校 | 波糖代理梦之奥姿队 | 吴语欣 李昕晨 陶瀚翔 王迪 谭以恒 | 吴哲明 刘家亦 | 360 | 1120 | 1480 | 二等奖 |
| 10 | 太原理工大学青少年航模队 | 召泽 | 闫凯敏 范书畅 冯禹泽 任济豪 | 闫涛 张龙 | 960 | 320 | 1280 | 二等奖 |
| 11 | funlink飞行器研发实验室 | 自由鹰灵鹏 | 石丛腾 方铖宏 杨泽希 李承泽 储辰熹 | 周家松 | 300 | 900 | 1200 | 二等奖 |
| 12 | funlink飞行器研发实验室 | 杭鹰独鹏 | 刘义天 刘睿豪 杨年 贾继腾 叶瀚中 | 周家松 | 300 | 820 | 1120 | 二等奖 |
| 13 | 沧州市民用无人机应用协会 | 沧州市民用无人机应用协会 | 杨子正 王帅豪 孙金成 徐秋毅 | 张瑞 | 540 | 180 | 720 | 二等奖 |
| 14 | funlink飞行器研发实验室 | 翻滚的问麓 | 施飏 陈昱充 何振宇 丁一村 章潇 | 周家松 | 390 | 0 | 390 | 三等奖 |
| 15 | 未蓝科技航模俱乐部 | 未蓝科技1队 | 牛千航 李睿朴 张启晨 张韵枫 历乐衍 | 陶泽川 康世垚 | 0 | 450 | 450 | 三等奖 |
| 16 | 飞航志远青少年航空航天模型(北京)俱乐部 | 飞航志远1队 | 朱铎文 蔡雯 梁与时 陈俊驿 | 梁家赫 赵静博 | 0 | 160 | 160 | 三等奖 |
| 17 | 飞航志远青少年航空航天模型(北京)俱乐部 | 飞航志远2队 | 周嘉逸 杜昱达 左一唯一李鸿昌 | 梁家赫 赵静博 | 0 | 160 | 160 | 三等奖 |
6.2 固定翼纸飞机限时载运 · 青年组总成绩(10队)
| 名次 | 参赛单位 | 参赛机型 | 参赛选手 | 指导教师 | 第一轮 | 第二轮 | 得分 | 等奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京航空航天大学航空宇航工程研究院 | 消防中华·长空 | 武子涵 韩沂辛 胡鑫乐 李朋泽 许馨月 | 潘子隽 陈伟源 | 2400 | 2400 | 4800 | 一等奖 |
| 2 | 北京四中国际校区 | 北京四中国际校区 | 刘韵天 李昊宁 周小倩 杨曦 钱曦文 | 陈志杰 何泽霖 | 612 | 3132 | 3744 | 一等奖 |
| 3 | 眉山机电职业技术学校 | 眉山机电职业技术学校 | 郑警程松 周鑫宇 周雪梅 胡济焘 赵怡瑄 | 钟文涛 魏继力 | 1950 | 1500 | 3450 | 一等奖 |
| 4 | 南京航空航天大学航空宇航工程研究院 | 消防中华·闯天 | 陈张睿译 陈志轩 石毓文 韦泽文 臧妍 | 潘子隽 陈伟源 | 1650 | 1200 | 2850 | 二等奖 |
| 5 | 眉山机电职业技术学校 | 眉山机电职业技术学校 | 舒弘睿 苏浩 周小琴 | 钟文涛 魏继力 | 0 | 1820 | 1820 | 二等奖 |
| 6 | 宁波市鄞州职业教育中心学校 | 鄞职空港1队 | 王世慷 欧阳泽绪 黄鹏益 韩国家 | 童海龙 李泛静 | 0 | 880 | 880 | 二等奖 |
| 7 | 南京航空航天大学附属中学 | 南师江宁 | 郝宇骥 周鹤 周辰天 曹谦旭 | 吴波 Igor Volanski | 670 | 0 | 670 | 三等奖 |
| 8 | 宁波睿翼航空模型俱乐部 | 鄞职空港2队 | 吴予橙 周轩泽 冯斌 沈钰楠 | 童海龙 李泛静 | 0 | 660 | 660 | 三等奖 |
| 9 | 江苏省苏州中学园区校 | 江苏省苏州中学园区校 | 吴思瑾 王鑫 侯景琪 | 董俊珍 | 12 | 384 | 396 | 三等奖 |
| 10 | 元济高级中学 | 探索者 | 朱夏睿 许古可 邓澳玮 章毓恒 | 窦青伟 朱楚艳 | 0 | 0 | 0 | 三等奖 |
| — | 沧州市第二中学 | 沧州市第二中学航模社 | 王天悦 刘星鑫 赵觐浩 郑亦林 李文脉 | 隋文瑞 | 0 | 0 | 0 | — |
6.3 固定翼纸飞机限时载运 · 少年组团体总成绩
| 名次 | 参赛单位 | 组别 | 参赛选手 | 指导教师 | 飞行成绩 | 报告书成绩 | 团体成绩 | 等奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京航空航天大学航空宇航工程研究院 | 少年组 | 赵国栋 朱睿泽 王奕桐 王钧一 朱韵涵 | 潘子隽 李可汗 | 4300 | 101.2 | 13384.7 | 一等奖 |
| 南京航空航天大学航空宇航工程研究院 | 少年组 | 韦厚成 潘建豪 潘家康 杨鼎豪 刘欣桐 | 潘子隽 何天赐 | 3024 | 107.5 | |||
| 南京航空航天大学航空宇航工程研究院 | 少年组 | 王钧一 夏雅淇 殷浩鸣 谢钜博 毛邦东 | 潘子隽 何以欣 | 5750 | 102 | |||
| 南京航空航天大学航空宇航工程研究院 | 少年组 | 王奕阳 王奕宁 董煜晗 周子轶 | 蒋睿 董泽华 | 3080 | 98.6 | |||
| 2 | 宁波睿翼航空模型俱乐部 | 少年组 | 杨昊鑫 毛时 刘睿涵 | 蒋睿 董泽华 | 3360 | 103.7 | 9208.1 | 二等奖 |
| 宁波睿翼航空模型俱乐部 | 少年组 | 魏翊秋 卢梓源 卢梓添 卢添财 陈树博 | 蒋睿 | 2464 | 101.8 | |||
| 3 | 河北科大青少年航模队 | 少年组 | 姜隆钦 孔庆昊 宋光晋 宋鹏阳 谢于耕 | 全昕陇 王然石 | 3060 | 92.9 | 6821.3 | 二等奖 |
| 河北科大青少年航模队 | 少年组 | 杨昊尘 戴洲毓 王然铭 杨宇钦 张佳硕 | 曹泽浩 张卫东 | 3370 | 98.4 | |||
| 4 | funlink飞行器研发实验室 | 少年组 | 石丛腾 方铖宏 杨泽希 李承泽 储辰熹 | 周家松 | 1200 | 83.6 | 3003.6 | 三等奖 |
| funlink飞行器研发实验室 | 少年组 | 刘义天 刘睿豪 杨年 贾继腾 叶瀚中 | 周家松 | 1120 | — | |||
| funlink飞行器研发实验室 | 少年组 | 施飏 陈昱充 何振宇 丁一村 章潇 | 周家松 | 600 | — | |||
| 5 | 未蓝科技航模俱乐部 | 少年组 | 章涵予 刘奕熠 吴思蓉 王子贤 | 陶泽川 康世垚 | 0 | — | 450 | 三等奖 |
| 未蓝科技航模俱乐部 | 少年组 | 牛千航 李睿朴 张启晨 张韵枫 历乐衍 | 陶泽川 康世垚 | 450 | — | |||
| 5 | 飞航志远青少年航空航天模型(北京)俱乐部 | 少年组 | 热伦哲 曹陈镜 高宇阳 李海帆 | 崔聚 赵静博 | 110 | — | 450 | 三等奖 |
| 飞航志远青少年航空航天模型(北京)俱乐部 | 少年组 | 周嘉逸 杜昱达 左唯一 李鸿昌 | 梁家赫 赵静博 | 160 | — | |||
| 飞航志远青少年航空航天模型(北京)俱乐部 | 少年组 | 朱铎文 蔡雯 梁与时 陈俊驿 | 梁家赫 赵静博 | 180 | — | |||
| — | 海南微城未来教育学校 | 少年组 | 代曦博 杜先语 王成信 杨添用 | 陶泽川 康世垚 | 0 | — | 0 | — |
| — | 海南微城未来教育学校 | 少年组 | 朱沿滨 吴昕玥 庞佳怡 曹德远 | 陶泽川 康世垚 | 0 | — | 0 | — |
| — | 吉林市人工智能创新协会 | 少年组 | 耿铭鹤 王一硕 王凯泽 朱宇森 | 朱智渊 | 0 | — | 0 | — |
| — | 吉林市人工智能创新协会 | 少年组 | 朱绍凯 胡嘉晴 闫京毅 吴欣洋 | 朱智渊 | 0 | — | 0 | — |
| — | 临沂市岱庄实验室 | 少年组 | 赵泽睿 孙起泽 唐骏皓 窦杨文 牛千禧 | 魏传民 葛振亚 | 0 | — | 0 | — |
| — | 临沂市岱庄实验室 | 少年组 | 杨鲤翔 王晨 刘子轩 刘家宏 刘子阳 | 魏传民 葛振亚 | 0 | — | 0 | — |
| — | 摩尔核心素养航模俱乐部 | 少年组 | 王今盟 陈博洋 李梓豪 戴方宥 高子航 | 王玉国 | 0 | — | 0 | — |
| — | 摩尔核心素养航模俱乐部 | 少年组 | 吴向恒 张艺绮 王金龙 张翰瑜 | 王玉国 | 0 | — | 0 | — |
| — | 摩尔核心素养航模俱乐部 | 少年组 | 臧浚尧 甘斯曦 吴钦言 王三杭 张治伽 | 王玉国 | 0 | — | 0 | — |
6.4 固定翼纸飞机限时载运 · 青年组团体总成绩
| 名次 | 参赛单位 | 组别 | 参赛选手 | 指导教师 | 飞行成绩 | 报告书成绩 | 团体成绩 | 等奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京航空航天大学航空宇航工程研究院 | 青年组 | 陈张睿译 陈志轩 石毓文 韦泽文 臧妍 | 潘子隽 陈伟源 | 2850 | 104.2 | 7857.4 | 一等奖 |
| 南京航空航天大学航空宇航工程研究院 | 青年组 | 武子涵 韩沂辛 胡鑫乐 李朋泽 许馨月 | 潘子隽 陈伟源 | 4800 | 103.2 | |||
| 2 | 眉山机电职业技术学校 | 青年组 | 舒弘睿 苏浩 周小琴 | 钟文涛 魏继力 | 1820 | — | 5360 | 二等奖 |
| 眉山机电职业技术学校 | 青年组 | 郑警程松 周鑫宇 周雪梅 胡济焘 赵怡瑄 | 钟文涛 魏继力 | 3540 | — | |||
| 3 | 宁波市鄞州职业教育中心学校 | 青年组 | 吴予橙 周轩泽 冯斌 沈钰楠 | 童海龙 李泛静 | 660 | — | 1540 | 三等奖 |
| 宁波市鄞州职业教育中心学校 | 青年组 | 王世慷 欧阳泽绪 黄鹏益 韩国家 | 童海龙 李泛静 | 880 | — |
6.5 固定翼子母机任务飞行 · 总成绩(少年组18队)
| 名次 | 参赛单位 | 参赛机型 | 参赛选手 | 指导教师 | 第一轮(母机) | 第二轮(子机) | 第一轮得分 | 第二轮得分 | 最终成绩 | 获奖等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芜湖玛斯特航空模型俱乐部 | 芜湖玛斯特 | 李语橙 李诺飞 | 徐俊 | 690 | 590 | 700 | 222 | 590 | 一等奖 |
| 1 | LLNL少年航空模型俱乐部 | LLNL少年 | 胡楚杰 曹新珩 | 刘佳音 | 945 | 560 | 965 | 217 | 560 | 一等奖 |
| 1 | 御风飞翔航空模型俱乐部 | 御风飞翔 | 朱以辰 张浩 | 段鹏 | 835 | 965 | 850 | 263 | 263 | 一等奖 |
| 4 | 凌霄飞逸航空模型俱乐部 | 凌霄飞逸 | 莫雅莉 张欣乐 | 葛浩然 | 780 | 242 | 780 | 242 | 242 | 二等奖 |
| 5 | 甘肃无人机飞行团队 | 甘肃无人机 | 莫思思 | 葛浩然 | 500 | 170 | 540 | 10 | 170 | 二等奖 |
| 6 | 凌霄飞逸航空模型俱乐部 | 凌霄飞逸 | 卢俊言 | 葛浩然 | — | — | — | — | — | 二等奖 |
| 7 | 重庆两江三乐青少年科学教育研究中心 | 重庆两江三乐 | 王雅卓 王子沐 | 周洪安 | — | — | — | — | — | 二等奖 |
| 8 | 齐鲁航空模型俱乐部 | 齐鲁航空 | 郑豪智 杨春豪 | 谭昆仑 | 710 | 140 | 730 | 275 | 140 | 二等奖 |
| 9 | 临沂市岱庄实验室 | 临沂岱庄 | 魏传民 何振华 | 魏传民 | — | — | — | — | — | 二等奖 |
| 10 | LLNB航空模型俱乐部 | LLNB | 卢冠辰 徐季奇 | 沙圣轩 | 700 | 171 | 765 | 329 | 171 | 二等奖 |
| 11 | 天空之翼航空模型俱乐部 | 天空之翼 | 霍智伦 白子昂 | 李昊 | 935 | 255 | 965 | 250 | 255 | 二等奖 |
| 12 | 芜湖玛斯特航空模型俱乐部 | 芜湖玛斯特 | 陈翔 | 徐俊 | — | — | — | — | — | 三等奖 |
| 13 | 芜湖玛斯特航空模型俱乐部 | 芜湖玛斯特 | 刘泽睿 陈文彬 张鹏超 | 徐俊 | — | — | — | — | — | 三等奖 |
| 14 | 飞航志远青少年航空航天模型(北京)俱乐部 | 飞航志远 | 蔡如 李奕涵 杨孟浩 张伯雄 | 李宇飞 何红霞 | — | — | — | — | — | 三等奖 |
| 15 | 凌霄飞逸航空模型俱乐部 | 凌霄飞逸 | 唐怡莎 顾芸绮 | 葛浩然 | — | — | — | — | — | 三等奖 |
| 16 | 凌霄飞逸航空模型俱乐部 | 凌霄飞逸 | 薛其禹 | 葛浩然 | — | — | — | — | — | 三等奖 |
| 17 | 中国儿童中心 | 中国儿童中心 | 中国儿童中心代表 | 孙怡然 | 1200 | 197 | 1280 | 172 | 197 | 三等奖 |
| 17 | 中国儿童中心 | 中国儿童中心 | 李亚羲 王一凡 段硕元 严喻杭 | 孙怡然 | 750 | 0 | 790 | 0 | 0 | 三等奖 |
| — | 北京莱翼航空科学馆 | 北京莱翼 | 王张筱一 郝悦琦 吴承泽 | 牛小雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | 芜湖玛斯特航空模型俱乐部(青年组) | 芜湖玛斯特 | 代光进 徐浩 谭新豪 孙豪 | 梁诗语 童嘉超 | — | — | — | — | — | — |
| — | 芜湖玛斯特航空模型俱乐部(青年组) | 芜湖玛斯特 | 刘承磊 刘迅 史坚 | 梁诗语 童嘉超 | — | — | — | — | — | — |
| — | 眉山机电职业技术学校(青年组) | 眉山机电 | 冯士俊 赵兴城 代安 | 钟文涛 魏继力 | — | — | — | — | — | — |
6.6 固定翼子母机任务飞行 · 团体成绩
| 名次 | 参赛单位 | 组别 | 参赛机型 | 参赛选手 | 指导教师 | 飞行任务总成绩 | 获奖等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国儿童中心 | 少年组 | 中国儿童中心 | 杨瀚钧 田瀚文 韩振 | 孙怡然 | 173 | 一等奖 |
| 中国儿童中心 | 少年组 | 中国儿童中心 | 李亚羲 王一凡 段硕元 严喻杭 | 孙怡然 | 0 | ||
| 2 | 北京高级中学 | 青年组 | 宜飞组 | 魏子航 魏宇辰 张润喆 陈中嘉 | 窦青伟 朱楚艳 | 42 | 二等奖 |
| 北京高级中学 | 青年组 | 宜高二组 | 周海舫 田六七 丁一鸣 杨菲菲 | 窦青伟 朱楚艳 | 0 |
6.7 无动力滑翔机飞行 · 总成绩(17队)
| 名次 | 参赛单位 | 参赛机型 | 参赛选手 | 指导教师 | 第一轮得分 | 第二轮得分 | 总成绩 | 等奖 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIHL少年航空模型俱乐部 | LIHL少年 | 曹润铭 | 刘佳音 | 300 | 84 | 300 | 一等奖 | 附加赛第一 |
| 2 | 壹言河德航空模型俱乐部 | 壹言河德 | 王子铭 | 陈旭 | 300 | 57 | 300 | 一等奖 | 附加赛第二 |
| 3 | 北航青少年航模队 | 北航 | 李财宽 | 刘家宏 | 252 | 300 | 300 | 一等奖 | 附加赛第三 |
| 4 | LLNB航空模型俱乐部 | LLNB | 杨奇谕 | 沙圣轩 | 300 | 53 | 300 | 一等奖 | 附加赛第四 |
| 5 | 艾诺玛斯特航空模型俱乐部 | 艾诺玛斯特 | 李清霖 | 徐俊 | 264 | 6 | 264 | 一等奖 | |
| 6 | 齐柏林飞船航空模型俱乐部 | 齐柏林飞船 | 苏星畅 | 谭昆仑 | 224 | 154 | 224 | 一等奖 | |
| 7 | 天空之翼航空模型俱乐部 | 天空之翼 | 谭热中 | 童智超 | 93 | 170 | 170 | 一等奖 | |
| 8 | 凌云飞翼航空模型俱乐部 | 凌云飞翼 | 肖子明 | 千形 | 163 | 84 | 163 | 一等奖 | |
| 9 | 清逸少年航空模型俱乐部 | 清逸少年 | 史又又 | 王帅 | 96 | 157 | 157 | 二等奖 | |
| 10 | 长空筑梦航空模型俱乐部 | 长空筑梦 | 台正龙 | 李盛聚 | 101 | 151 | 151 | 二等奖 | |
| 11 | 克拉玛依市独山子区教育局 | 追风三队 | 刘昱卓 张明森 | 宋飞 刘红霞 | 59 | 147 | 147 | 二等奖 | |
| 12 | 齐柏林飞船航空模型俱乐部 | 齐柏林飞船 | 杨景超 | 谭昆仑 | 57 | 114 | 114 | 二等奖 | |
| 13 | 天空之翼航空模型俱乐部 | 天空之翼 | 白子昂 | 童智超 | 106 | 77 | 106 | 二等奖 | |
| 14 | 北航青少年航模队 | 北航 | 陈圣恩 | 刘家宏 | 101 | 86 | 101 | 二等奖 | |
| 15 | 克拉玛依市独山子区教育局 | 追风四队 | 于昊鑫 杨墨 | 宋飞 刘红霞 | 85 | 31 | 85 | 二等奖 | |
| 16 | 中国儿童中心 | 中国儿童中心 | 王一凡 严皓勤 | 孙怡然 | 69 | 82 | 82 | 二等奖 | |
| 17 | 艾诺玛斯特航空模型俱乐部 | 艾诺玛斯特 | 李俊霖 | 徐俊 | 69 | 69 | 69 | 三等奖 |
6.8 无动力滑翔机飞行 · 少年组团体比赛成绩(16队)
| 名次 | 参赛单位 | 参赛机型 | 参赛选手 | 指导教师 | 第一轮成绩 | 第二轮成绩 | 总成绩 | 团体成绩 | 等奖 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北航青少年航模队 | 北航 | 陈圣恩 | 刘家宏 | 101 | 86 | 101 | 401 | 一等奖 | |
| 北航青少年航模队 | 北航 | 李财宽 | 刘家宏 | 252 | 300 | 300 | ||||
| 2 | 齐柏林飞船航空模型俱乐部 | 齐柏林飞船 | 杨景超 | 谭昆仑 | 57 | 114 | 114 | 338 | 二等奖 | |
| 齐柏林飞船航空模型俱乐部 | 齐柏林飞船 | 苏星畅 | 谭昆仑 | 224 | 154 | 224 | ||||
| 3 | 艾诺玛斯特航空模型俱乐部 | 艾诺玛斯特 | 李俊霖 | 徐俊 | 69 | 69 | 69 | 333 | 二等奖 | |
| 艾诺玛斯特航空模型俱乐部 | 艾诺玛斯特 | 李清霖 | 徐俊 | 264 | 6 | 264 | ||||
| 4 | LIHL少年航空模型俱乐部 | LIHL | 林晓朴 | 刘佳音 | 0 | 0 | 0 | 300 | 三等奖 | 附加赛第一 |
| LIHL少年航空模型俱乐部 | LIHL | 曹润铭 | 刘佳音 | 300 | 84 | 300 | ||||
| 5 | 壹言河德航空模型俱乐部 | 壹言河德 | 王博式 | 陈旭 | 0 | 0 | 0 | 300 | 三等奖 | 附加赛第二 |
| 壹言河德航空模型俱乐部 | 壹言河德 | 王子铭 | 陈旭 | 300 | 57 | 300 | ||||
| 6 | LLNB航空模型俱乐部 | LLNB | 于庭安 | 沙圣轩 | 0 | 0 | 0 | 300 | 三等奖 | 附加赛第四 |
| LLNB航空模型俱乐部 | LLNB | 杨奇谕 | 沙圣轩 | 300 | 53 | 300 | ||||
| 7 | 天空之翼航空模型俱乐部 | 天空之翼 | 谭热中 | 童智超 | 93 | 170 | 170 | 276 | 三等奖 | |
| 天空之翼航空模型俱乐部 | 天空之翼 | 白子昂 | 童智超 | 106 | 77 | 106 | ||||
| 8 | 克拉玛依市独山子区教育局 | 追风四队 | 于昊鑫 杨墨 | 宋飞 刘红霞 | 85 | 31 | 85 | 232 | 三等奖 | |
| 克拉玛依市独山子区教育局 | 追风三队 | 刘昱卓 张明森 | 宋飞 刘红霞 | 59 | 147 | 147 | ||||
| 9 | 凌云飞翼航空模型俱乐部 | 凌云飞翼 | 肖子明 | 千形 | 163 | 84 | 163 | 206 | 三等奖 | |
| 凌云飞翼航空模型俱乐部 | 凌云飞翼 | 白梓铭 | 千形 | 43 | 43 | 43 | ||||
| 10 | 清逸少年航空模型俱乐部 | 清逸少年 | 史又又 | 王帅 | 96 | 157 | 157 | 157 | 三等奖 | |
| 11 | 长空筑梦航空模型俱乐部 | 长空筑梦 | 台正龙 | 李盛聚 | 101 | 151 | 151 | 151 | 三等奖 | |
| 12 | 中国儿童中心 | 中国儿童中心 | 杨瀚钧 段皓元 | 孙怡然 | 56 | 20 | 56 | 138 | 三等奖 | |
| 中国儿童中心 | 中国儿童中心 | 王一凡 严皓勤 | 孙怡然 | 69 | 82 | 82 | ||||
| 13 | 桑巴飞行家航空模型俱乐部 | 桑巴飞行家 | 孙奕曦 | 曹孟琛 | 0 | 0 | 0 | 64 | 三等奖 | |
| 桑巴飞行家航空模型俱乐部 | 桑巴飞行家 | 刘瀚哲 | 曹孟琛 | 64 | 47 | 64 | ||||
| 14 | 天空之翼航空模型俱乐部 | 天空之翼 | 杨雨泽 | 李昊 | 0 | 0 | 0 | 43 | 三等奖 | |
| 天空之翼航空模型俱乐部 | 天空之翼 | 刘昊昆 | 李昊 | 25 | 43 | 43 | ||||
| 15 | 御风飞翔航空模型俱乐部 | 御风飞翔 | 宋逸 | 白鹤 | 35 | 24 | 35 | 35 | 三等奖 | |
| 16 | 凌霄飞逸航空模型俱乐部 | 凌霄飞逸 | 章百西 | 葛浩然 | 24 | 31 | 31 | 31 | 三等奖 | |
| 凌霄飞逸航空模型俱乐部 | 凌霄飞逸 | 薛达 | 葛浩然 | 0 | 0 | 0 |
6.9 无动力滑翔机飞行 · 青年组团体比赛成绩
| 名次 | 参赛单位 | 参赛机型 | 参赛选手 | 指导教师 | 第一轮成绩 | 第二轮成绩 | 总成绩 | 团体成绩 | 等奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克拉玛依市独山子区教育局 | 追风一队 | 宋宇瀚 单梓敏 | 宋飞 刘红霞 | 178 | 300 | 300 | 396 | 一等奖 |
| 克拉玛依市独山子区教育局 | 追风一队 | 杨皓远 李福新 | 宋飞 刘红霞 | 41 | 96 | 96 |
6.10 固定翼纸飞机侦察与打击 · 总成绩(青年组)
| 名次 | 参赛单位 | 参赛机型 | 参赛选手 | 指导教师 | 第一轮得分 | 第二轮得分 | 最终成绩 | 获奖等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
